商品描述
◆产品用途
不锈钢闸阀适用于公称压力PN1.6~2.5MPa,工作温度<-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。
◆产品特点
1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅、流量系数小;
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长;
3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活;
4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动、液动;
5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式。
◆主要技术规范
设计标准 | GB/T12234 | |||
压力-温度等级 | GB/T12224 | |||
结构长度 | GB/T12221 | |||
法兰连接尺寸 | JB/T 79、GB/T9113、HG/T20592 | |||
焊接端连接 | GB/T12224 | |||
检验与试验 | JB/T9092、GB/T13927、GB/T26480 | |||
公称压力(MPa) | PN1.6 | PN2.5 | PN 4.0 | |
试验压力(MPa) | 壳体试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
高压密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | |
低压气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
上密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用温度 | -29℃~550℃(不同的工况温度选用不同的材质) | |||
适用介质 | 水、油、蒸汽及各类腐蚀性介质(不同的介质选用不同的材质) |
◆主要零部件材料
零件名称 | 材质 | 零件名称 | 材质 |
阀体 | CF8/CF8M | 填料 | 柔性石墨 |
闸板 | CF8/CF8M | 填料压套 | A182F304/F316 |
阀杆 | A182 F304/F316 | 填料压盖 | CF8/CF8M |
螺栓 | A193 B8 | 活节螺栓 | A193 B8 |
螺母 | A1948 | 阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 |
垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 手轮 | KTH300-08 |
阀盖 | CF8/CF8M | 锁紧螺母 | ASTM A105 |
◆主要外形连接尺寸
公称压力PN | DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | z-Фd | H |
PN1.6MPa | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 18-3 | 4-Ф18 | 350 |
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 18-3 | 8-Ф18 | 370 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 20-3 | 8-Ф18 | 390 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 20-3 | 8-Ф18 | 435 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22-3 | 8-Ф18 | 520 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22-3 | 8-Ф22 | 610 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24-3 | 12-Ф22 | 785 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26-3 | 12-Ф26 | 960 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28-4 | 12-Ф26 | 1080 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 438 | 30-4 | 16-Ф26 | 1200 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 490 | 32-4 | 16-Ф30 | 1400 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 550 | 40-4 | 20-Ф30 | 1500 | |
500 | 700 | 715 | 650 | 310 | 44-4 | 20-Ф33 | 1630 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 725 | 54-5 | 20-Ф36 | 1830 | |
PN2.5MPa | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20-3 | 4-Ф18 | 350 |
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 22-3 | 8-Ф18 | 370 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 24-3 | 8-Ф18 | 390 | |
100 | 300 | 235 | 190 | 162 | 24-3 | 8-Ф22 | 435 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26-3 | 8-Ф26 | 520 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28-3 | 8-Ф26 | 610 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30-3 | 12-Ф26 | 785 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 32-3 | 12-Ф30 | 930 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 395 | 34-4 | 16Ф30 | 1080 | |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 38-4 | 16-Ф33 | 1250 | |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 40-4 | 16-Ф36 | 1430 |
注:本表中法兰尺寸按GB/T 9113-2010标准,结构长度按GB/T 12221-2005标准。
产品询价