商品描述
◆产品用途
美标不锈钢闸阀是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能;用于流体控制系统的阀门,从最简单的美标截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种美标阀门,其品种和规格相当繁多。阀门可用于控制空气、水。蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。
◆产品特点
1、产品设计制造符合国外先进标准要求,密封可靠,性能优良;
2、结构设计紧凑合理,造型美观;
3、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松;
4、阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况。
◆主要技术规范
设计标准 | ||||
压力-温度等级 | ASME B16.34 | |||
结构长度 | ASME B16.10 | |||
法兰连接尺寸 | ASME B16.5、ASME B16.47 | |||
焊接端连接 | ASME B16.25 | |||
检验与试验 | ||||
公称压力(Lb) | 150 | 300 | 600 | |
试验压力(MPa) | 壳体试验 | 2.93 | 7055 | 15.0 |
高压密封试验 | 2.07 | 5.52 | 11.03 | |
低压气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
上密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用温度 | -196℃~550℃(不同的工况温度选用不同的材质) | |||
适用介质 | 水、油、蒸汽及各类腐蚀性介质(不同的介质选用不同的材质) |
◆主要零部件材料
零件名称 | 材质 | 零件名称 | 材质 |
阀体 | A351 CF8/CF8M | 填料 | PTFE |
闸板 | A351 CF8/CF8M | 填料压套 | A182 F304/F316 |
阀杆 | A182 F304/F316 | 填料压盖 | A351 CF8/CF8M |
螺栓 | A193 B8 | 活节螺栓 | A193 B8 |
螺母 | A194 8 | 阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 |
垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 手轮 | KTH300-08 |
阀盖 | A351 CF8/CF8M | 锁紧螺母 | ASTM A105 |
◆主要外形连接尺寸
磅级Class | NPS | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Фd | H | D0 |
Class 150Lb | 2 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 14.3-2 | 4-19 | 310 | 200 |
2-1/2 | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 15.9-2 | 4-19 | 380 | 220 | |
3 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 17.5-2 | 4-19 | 412 | 240 | |
4 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3-2 | 8-19 | 471 | 280 | |
5 | 254 | 255 | 215.9 | 185.7 | 22.3-2 | 8-22 | 516 | 300 | |
6 | 267 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9-2 | 8-22 | 588 | 300 | |
8 | 292 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27-2 | 8-22 | 741 | 350 | |
10 | 330 | 405 | 362 | 323.8 | 28.6-2 | 12-25 | 903 | 400 | |
12 | 356 | 485 | 431.8 | 381 | 30.2-2 | 12-25 | 1054 | 500 | |
14 | 381 | 535 | 476.3 | 412.8 | 33.4-2 | 12-29 | 1295 | 600 | |
16 | 406 | 595 | 539.8 | 469.9 | 35-2 | 16-29 | 1435 | 600 | |
18 | 432 | 635 | 577.9 | 533.4 | 38.1-2 | 16-32 | 1626 | 650 | |
20 | 457 | 700 | 635 | 584.2 | 41.3-2 | 20-32 | 1859 | 650 | |
Class 300Lb | 2 | 216 | 165 | 127 | 92.1 | 20.7-2 | 8-19 | 353 | 250 |
2-1/2 | 241 | 190 | 149.2 | 104.8 | 23.9-2 | 8-22.5 | 377 | 250 | |
3 | 282 | 210 | 168.3 | 127 | 27-2 | 8-22.5 | 397 | 300 | |
4 | 305 | 255 | 200 | 157.2 | 30.2-2 | 8-22.5 | 482 | 300 | |
5 | 381 | 280 | 235 | 185.7 | 33.4-2 | 8-22.5 | 568 | 350 | |
6 | 403 | 320 | 269.9 | 215.9 | 35-2 | 12-22.5 | 625 | 350 | |
8 | 419 | 380 | 330.2 | 269.9 | 39.7-2 | 12-25.5 | 776 | 400 | |
10 | 457 | 445 | 387.4 | 323.8 | 46.1-2 | 16-29 | 958 | 500 | |
12 | 502 | 520 | 450.8 | 381 | 49.3-2 | 16-32 | 1135 | 600 | |
14 | 762 | 585 | 514.4 | 412.8 | 52.4-2 | 20-32 | 1205 | 600 | |
16 | 838 | 650 | 571.5 | 469.9 | 55.6-2 | 20-35 | 1367 | 650 |
注:本表中法兰尺寸按 ASME B16.5/B16.47标准,结构长度按ASME B16.10标准。
产品询价